Los Rios CCD FacilitySoft

Los Rios College District - Projects In-design or Future

(sort = design-start)
Project Design Start Bid Start Construction Start Construction End Construction Budget
DOC District Wide Infrastructure Master Planning Jan-2014 Dec-2015 Mar-2016 Dec-2017 $0
FLC TAP Phase 2.1 Aug-2019 Jan-2021 May-2021 Jan-2023 $3,150,000
CRC Elk Grove Center TAP 2 Aug-2019 Dec-2020 Apr-2021 Oct-2022 $720,000
FLC Rancho Cordova Center TAP 2 Aug-2020 Dec-2021 Apr-2022 Oct-2023 $714,000
SCC Garage Re-Stripe Feb-2021 Feb-2022 Apr-2022 Jul-2022 $1
ARC Rose Marks Plaza Relocation Feb-2021 Feb-2023 May-2023 Nov-2023 $0
ARC Paramedic Classroom Jan-2022 Oct-2023 Feb-2024 Aug-2025 $1
DOC Charlie Test Project Feb-2022 Feb-2022 Feb-2022 Feb-2022 $0
SCC WSC Optometry TI Jun-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 $0
FLC 2.1 Secondary Effects Jun-2022 Mar-2024 Jul-2024 Apr-2025 $0
CRC Elk Grove Center TAP 3 Aug-2022 Jan-2024 May-2024 Nov-2025 $720,000
FLC Rancho Center Phase 3 Aug-2022 Jan-2024 May-2024 Nov-2025 $9,081,988
ARC Veterans Resource Center Dec-2022 Nov-2025 Mar-2026 Dec-2026 $0
DOC LRPD Move to FM Jan-2023 Feb-2025 Jun-2025 Feb-2026 $0
FLC Building 1A Expansion Jan-2023 Oct-2024 Feb-2025 Aug-2026 $1
FLC EDC Building Envelope Jan-2023 Oct-2024 Feb-2025 Aug-2026 $1
SCC Quad Lighting Replacement Jan-2023 Oct-2024 Feb-2025 Aug-2026 $166,000
SCC Infrastructure - Hydronic Loop West End Jan-2023 Oct-2024 Feb-2025 Aug-2026 $3,000,000
CRC Culinary Arts Remodel Jan-2023 Oct-2024 Feb-2025 Aug-2026 $1
ARC Campus Infrastructure Jan-2023 Feb-2025 Mar-2025 Mar-2029 $4,960,000
CRC Campus Infrastructure Jan-2023 Feb-2025 Mar-2025 Mar-2029 $4,960,000
FLC Campus Infrastructure Jan-2023 Feb-2025 Mar-2025 Mar-2029 $4,960,000
SCC Campus Infrastructure Jan-2023 Feb-2025 Mar-2025 Mar-2029 $4,960,000
SCC Trellis Replacement Jan-2023 Apr-2024 Apr-2024 Apr-2027 $0
ARC Temp Police Services Building Jan-2023 Oct-2024 Feb-2025 Aug-2026 $1
ARC Corp Yard Relocation Jun-2023 Dec-2024 Mar-2025 Mar-2026 $9,096,086
SCC Rhodda Hall North Modernization Jul-2023 Apr-2025 Aug-2025 Feb-2027 $0
CRC Library Modernization Sep-2023 Jun-2025 Oct-2025 Apr-2027 $23,509,531
ARC Portable Village 1 & 2 Refresh Nov-2023 Mar-2026 May-2026 Aug-2026 $0
SCC Hoos Pool Modernization Jan-2024 Oct-2025 Feb-2026 Aug-2027 $0
FLC RCC CNA/EMT Room Conversion Mar-2024 Mar-2025 Sep-2025 Jun-2026 $724,139
FLC Environmental Staircase Enhancement May-2024 Feb-2026 Jun-2026 Dec-2027 $0
CRC Performing Arts Modernization Jun-2024 Mar-2026 Jul-2026 Jan-2028 $1
SCC Hughes Stadium Security Jul-2024 Apr-2026 Aug-2026 Feb-2028 $0
ARC Advanced Manufacturing Jul-2024 Apr-2026 Aug-2026 Feb-2028 $12,400,000
FLC Rancho Center Health Hub Project Jul-2024 Feb-2025 Jul-2025 Oct-2025 $0
SCC West Sacramento TAP 2 Aug-2024 Jan-2026 May-2026 Nov-2027 $672,000
SCC Swing Space Portable Removal Oct-2024 Jan-2026 Feb-2026 Jul-2026 $0
CRC Affordable Student Housing Nov-2024 Sep-2027 Jan-2028 Aug-2029 $0
SCC 2024 Quad Lighting Dec-2024 Nov-2025 Jun-2026 Aug-2026 $0
CRC PE Modernization Jan-2025 Oct-2026 Feb-2027 Aug-2028 $11,164,629
SCC PAC Main Speaker Replacement Feb-2025 Mar-2026 Jun-2026 Aug-2026 $0
ARC 2025 BSO Office Remodel Mar-2025 Jul-2025 Aug-2025 Dec-2025 $0
CRC 2025 Stadium Synthetic Turf Replacement Mar-2025 Feb-2026 May-2026 Aug-2026 $0
ARC 2025 Natomas Key and Card Access Upgrade Mar-2025 Nov-2025 Dec-2025 Feb-2026 $0
ARC Stadium Modernization Mar-2025 Dec-2026 Apr-2027 Apr-2028 $1
ARC 2025 Child Development Center Shade Structure May-2025 Feb-2026 May-2026 Sep-2026 $0
CRC Transportation, Access and Parking Jun-2025 Apr-2026 Aug-2026 Feb-2027 $1,485,000
ARC Davies Hall Modernization Jul-2025 Apr-2027 Aug-2027 Feb-2029 $29,775,834
FLC New Instructional Space Phase 2.2 Jul-2025 Apr-2027 Aug-2027 Feb-2029 $28,933,913
FLC TAP Phase 2.2 Jul-2025 Apr-2027 Aug-2027 Feb-2029 $3,150,000
CRC Technology Building Modernization Jul-2025 Apr-2027 Aug-2027 Feb-2029 $9,293,914
SCC Rhodda Hall South Modernization Jul-2025 Apr-2027 Aug-2027 Feb-2029 $0
FLC EDC HVAC Upgrade Jul-2025 Apr-2027 Aug-2027 Feb-2029 $1
SCC Sand Volleyball Aug-2025 Aug-2025 Aug-2025 Aug-2025 $0
DOC District Office Modernization and Expansion Aug-2025 Nov-2026 Mar-2027 Jul-2028 $3,052,200
CRC Hawk Cares Health and Wellness Mod Sep-2025 Dec-2026 Apr-2027 Aug-2028 $0
ARC Davies Hall Modernization Sep-2025 Jun-2027 Sep-2027 Mar-2029 $0
SCC Child Development Center Shade Structure Oct-2025 Dec-2025 Mar-2026 May-2026 $0
DOC Test Contractor Delete Issue Project Oct-2025 Feb-2026 Mar-2026 Aug-2026 $0
SCC 2025 Bookstore Renovation Nov-2025 Nov-2025 Nov-2025 Nov-2025 $0
CRC 2025 Central Plant Upgrade Nov-2025 Jun-2027 Sep-2027 Nov-2028 $0
ARC 2025 Softball Scoreboard Replacement Dec-2025 Jul-2026 Sep-2026 Nov-2026 $0
FLC 2026 Innovation Center Dec-2025 Nov-2026 Feb-2027 Aug-2027 $0
CRC 2025 Grounds Relocation Jan-2026 Jul-2026 Sep-2026 Mar-2027 $0
ARC 2026 Snack Bars Mar-2026 Mar-2026 Mar-2026 Mar-2026 $0
FLC College Parkway Beautification Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $1,512,000
CRC Elk Grove Center Phase 3 Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $10,642,388
FLC Rancho Center TAP 3 Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $720,000
SCC Davis III Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $0
SCC Davis III TAP Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $0
SCC Community Room Modernization Jul-2026 Jan-2029 May-2029 Nov-2031 $0
SCC South Gym Modernization Jul-2026 Jan-2029 May-2029 Nov-2031 $0
SCC Business Building Modernization Jul-2026 Jan-2029 May-2029 Nov-2031 $0
SCC TAP Student Drop Off & Ped Safe Passage Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $0
SCC Softball Complex Modernization Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $0
CRC Elk Grove Center Phase 3 TAP Jul-2026 Apr-2028 Aug-2028 Feb-2030 $744,000
SCC Cafeteria/Student Union Jul-2026 Jan-2029 May-2029 Nov-2031 $0
FLC EDC Science Modernization Jan-2027 Oct-2028 Feb-2029 Aug-2030 $1
SCC Softball/Baseball Field Modernization May-2027 Feb-2029 Jun-2029 Dec-2030 $0
CRC Business and Social Science Building Modernization Jul-2027 Apr-2029 Aug-2029 Feb-2031 $20,266,339
ARC Science Mod Jul-2027 Apr-2029 Aug-2029 Feb-2031 $37,986
FLC FLC 4 Access Bridge Jul-2027 Apr-2029 Aug-2029 Feb-2031 $1
FLC Parking Structure Jan-2028 Oct-2029 Feb-2030 Aug-2031 $1
ARC Campus Promenade Jan-2029 Oct-2030 Feb-2031 Aug-2032 $1
ARC Student Quad (Relocation of Rose Marks Plaza) Jan-2029 Oct-2030 Feb-2031 Aug-2032 $1
ARC District Police Services Building Jan-2029 Oct-2030 Feb-2031 Aug-2032 $1
SCC Music Wing & PAC 150 Modernization Jan-2029 Oct-2030 Feb-2031 Aug-2032 $0
CRC CDC Relocation Jan-2029 Oct-2030 Feb-2031 Aug-2032 $1
ARC TAP Improvements - North Parking Lots Jul-2029 Feb-2031 Jun-2031 Dec-2032 $1,046,252
ARC Administration Building Modernization Jul-2029 Apr-2031 Aug-2031 Feb-2033 $11,741,340
FLC 3.1 Instructional Building Jul-2029 Apr-2031 Aug-2031 Feb-2033 $0
SCC Learning Resource Center Modernization Jan-2030 Oct-2031 Feb-2032 Aug-2033 $0
ARC Horticulture/Environmental Resources Mod Jul-2030 Apr-2032 Aug-2032 Feb-2034 $4,405,673
SCC New Instructional Space (Mohr 2) Jul-2030 Apr-2032 Aug-2032 Feb-2034 $7,784,350
SCC Maker Space Jan-2031 Oct-2032 Feb-2033 Aug-2034 $0
ARC Welcome Loop Jan-2031 Oct-2032 Feb-2033 Aug-2034 $62,000
ARC Kinesiology & Athletics Modernization Jul-2031 Apr-2033 Aug-2033 Feb-2035 $34,187,140
CRC North Road Adjustment Aug-2031 Feb-2033 Jun-2033 Mar-2034 $1
ARC Fine Arts Bldg. 10 and Classroom Mod Jan-2032 Oct-2033 Feb-2034 Aug-2035 $8,798,987
SCC Space Repurpose for CTE Jan-2032 Oct-2033 Feb-2034 Aug-2035 $0
SCC CDC Modernization Jan-2033 Oct-2034 Feb-2035 Aug-2036 $0
ARC PE Ped Mall & Hydronic Loop completion Jan-2033 Oct-2034 Feb-2035 Aug-2036 $1
CRC New Instructional Space Jul-2033 Apr-2035 Aug-2035 Feb-2037 $11,524,359
ARC Raef Hall Modernization Jul-2033 Apr-2035 Aug-2035 Feb-2037 $3,964,867
ARC Transit Center and West Parking Jan-2034 Oct-2035 Feb-2036 Aug-2037 $161,694
ARC Softball/Baseball Field Renovation Jul-2034 Jan-2036 May-2036 Nov-2036 $1
SCC West Sacramento Center Phase II Jul-2036 Apr-2038 Aug-2038 Feb-2040 $8,258,577
ARC New Instructional Space 1 Jul-2038 Apr-2040 Aug-2040 Feb-2042 $10,910,797
SCC West Sacramento Center Phase III Jul-2041 Apr-2043 Aug-2043 Feb-2045 $0